Dreispitz-Ahorn (Acer buergerianum)

Pilotbaum 1 (Europaplatz)

Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.

  • Nickname: Ahörnchen
  • Species: Acer buergerianum
  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
  • Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
  • Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
  • Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
  • Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
  • Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.
Kiel-Holtenau
Trocken
15.2 °C
11.14 °C
77 %
1019.9 hPa
88 %
48.7 km
24.1 km/h W
38.2 km/h W
0 mm 10'
0.008 kWh/m² 10'
0 min 30'

Europaplatz

Soil Dragino

Bodenfeuchte und Salzgehalt im Wurzelraum

Der Sensor misst die volumetrische Bodenfeuchte sowie die elektrische Leitfähigkeit des Bodens, die Rückschlüsse auf den Salz- und Nährstoffgehalt erlaubt. Diese Parameter sind entscheidend für die Wasserverfügbarkeit im Wurzelraum und beeinflussen direkt die Vitalität, das Wachstum und die Stressresistenz von Bäumen.

Device ID: tree-001-bodenfeuchte-002
Geräte: dragino (lse01)
App ID: smarttrees
Typ ID: soil_moisture_dragino
Battery: 47 % (3.57 V)
Sendezeit: (60 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

Bodenfeuchte (%)

Volumetrischer Wassergehalt im Boden

Bodentemperatur (°C)

Temperatur im Erdreich

Bodenleitfähigkeit (µS/cm)

Elektrische Leitfähigkeit des Bodens (Nährstoffgehalt)

time_at count soil_moisture soil_temperature soil_conductivity
06.06.2026 21:00 Uhr 1 18.62 18.94 77.00
06.06.2026 22:00 Uhr 1 18.60 19.03 77.00
06.06.2026 23:00 Uhr 1 18.52 19.14 77.00
07.06.2026 00:00 Uhr 1 18.49 19.18 77.00
07.06.2026 01:00 Uhr 1 18.48 19.24 77.00
07.06.2026 02:00 Uhr 1 18.48 19.24 77.00
07.06.2026 03:00 Uhr 1 18.49 19.27 77.00
07.06.2026 04:00 Uhr 1 18.49 19.30 77.00
07.06.2026 05:00 Uhr 1 18.49 19.29 77.00
07.06.2026 06:00 Uhr 1 18.53 19.26 78.00
07.06.2026 07:00 Uhr 1 18.49 19.24 78.00
07.06.2026 08:00 Uhr 1 18.47 19.24 78.00
07.06.2026 09:00 Uhr 1 18.47 19.23 77.00
07.06.2026 10:00 Uhr 1 18.35 19.14 77.00
07.06.2026 11:00 Uhr 1 18.33 19.14 76.00
07.06.2026 12:00 Uhr 1 18.33 19.14 76.00
07.06.2026 13:00 Uhr 1 18.27 19.13 76.00
07.06.2026 14:00 Uhr 1 18.19 19.13 75.00
07.06.2026 15:00 Uhr 1 18.05 19.13 75.00
07.06.2026 16:00 Uhr 1 18.04 19.13 74.00
07.06.2026 17:00 Uhr 1 17.90 19.14 73.00
07.06.2026 18:00 Uhr 1 17.90 19.14 72.00
07.06.2026 19:00 Uhr 1 17.83 19.23 72.00
07.06.2026 20:00 Uhr 1 17.76 19.24 71.00

Soil SenseCap

Bodenbedingungen im Wurzelraum

Der Sensor erfasst die Bodenfeuchte, die Temperatur sowie die elektrische Leitfähigkeit des Bodens. Diese Parameter liefern präzise Informationen über Wasserverfügbarkeit, thermische Bedingungen und den Gehalt gelöster Salze bzw. Nährstoffe im Wurzelraum und sind damit zentral für Wachstum, Vitalität und Stressreaktionen von Bäumen.

Device ID: tree-001-bodenfeuchte-001
Geräte: sensecap (sensecaps2105-soll-moisture-temp-ec)
App ID: smarttrees
Typ ID: soil_moisture_sensecap
Sendezeit: (30 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

Bodenfeuchte (%)

Volumetrischer Wassergehalt im Boden

Bodentemperatur (°C)

Temperatur im Erdreich

Bodenleitfähigkeit (µS/cm)

Elektrische Leitfähigkeit des Bodens (Nährstoffgehalt)

time_at count soil_moisture soil_temperature soil_conductivity
06.06.2026 21:00 Uhr 2 0.00 20.15 0.01
06.06.2026 22:00 Uhr 2 0.00 19.95 0.01
06.06.2026 23:00 Uhr 2 0.00 19.65 0.01
07.06.2026 00:00 Uhr 2 0.00 19.50 0.01
07.06.2026 01:00 Uhr 2 0.00 19.25 0.01
07.06.2026 02:00 Uhr 2 0.00 19.15 0.01
07.06.2026 03:00 Uhr 2 0.00 18.95 0.01
07.06.2026 04:00 Uhr 2 0.00 18.75 0.01
07.06.2026 05:00 Uhr 2 0.00 18.55 0.01
07.06.2026 06:00 Uhr 2 0.00 18.45 0.01
07.06.2026 07:00 Uhr 2 0.00 18.30 0.01
07.06.2026 08:00 Uhr 2 0.00 18.30 0.01
07.06.2026 09:00 Uhr 2 0.00 18.35 0.01
07.06.2026 10:00 Uhr 2 0.00 18.55 0.01
07.06.2026 11:00 Uhr 2 0.00 18.65 0.01
07.06.2026 12:00 Uhr 2 0.00 18.80 0.01
07.06.2026 13:00 Uhr 3 0.00 18.97 0.01
07.06.2026 14:00 Uhr 2 0.00 19.10 0.01
07.06.2026 15:00 Uhr 2 0.00 19.40 0.01
07.06.2026 16:00 Uhr 2 0.00 19.90 0.01
07.06.2026 17:00 Uhr 2 0.00 20.15 0.01
07.06.2026 18:00 Uhr 2 0.00 20.35 0.01
07.06.2026 19:00 Uhr 3 0.00 20.40 0.01
07.06.2026 20:00 Uhr 2 0.00 20.25 0.01

Watermark

Wasserverfügbarkeit im Boden

Erfasst werden die Bodentemperatur sowie die Boden-Wasserspannung (Matrixpotenzial). Diese Parameter beschreiben, wie stark Wasser im Boden gebunden ist und wie leicht es von Wurzeln aufgenommen werden kann. Sie sind entscheidend für die Beurteilung von Trockenstress, Wurzelaktivität und den hydraulischen Bedingungen im Wurzelraum von Bäumen.

Device ID: tree-001-watermark-001
Geräte: dragino (rs485-bl)
App ID: smarttrees
Typ ID: watermark
Battery: 34 % (3.40 V)
Sendezeit: (180 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

Bodenwasserspannung (kPa)

Saugspannung des Bodens an 4 Messpunkten

ADC-Rohwerte (ADC)

Analog-Digital-Wandlerwerte der 4 Sensoren

Wassertemperatur (°C)

Temperatur am Watermark-Sensor

time_at count water_temperature water_tension_1 water_tension_2 water_tension_3 water_tension_4 water_adc_1 water_adc_2 water_adc_3 water_adc_4
06.06.2026 23:00 Uhr 1 18.81 -13.00 0.00 0.00 -17.00 1.76 0.50 0.48 2.56
07.06.2026 02:00 Uhr 1 18.93 -13.00 0.00 0.00 -17.00 1.71 0.51 0.48 2.67
07.06.2026 05:00 Uhr 1 19.00 -14.00 0.00 0.00 -18.00 1.82 0.51 0.49 2.76
07.06.2026 08:00 Uhr 1 18.87 -13.00 0.00 0.00 -18.00 1.68 0.51 0.50 2.86
07.06.2026 11:00 Uhr 1 18.81 -13.00 0.00 0.00 -19.00 1.77 0.51 0.50 2.96
07.06.2026 14:00 Uhr 1 18.81 -13.00 0.00 0.00 -19.00 1.71 0.51 0.50 3.06
07.06.2026 17:00 Uhr 1 18.81 -14.00 0.00 0.00 -20.00 1.79 0.51 0.50 3.20
07.06.2026 20:00 Uhr 1 18.87 -14.00 0.00 0.00 -20.00 1.87 0.51 0.50 3.30

Sapflow

Saftflussdynamik im Baumstamm

Der Sensor erfasst den inneren Wassertransport im Stamm, indem er die Geschwindigkeit des Saftflusses misst. Diese Größe bildet die Transpiration und Wasseraufnahme eines Baumes ab und erlaubt Rückschlüsse auf physiologischen Zustand, Wasserstress und Anpassungsreaktionen auf Umweltbedingungen.

Device ID: tree-001-sapflow-001
Geräte: treesense (pulse-s)
App ID: smarttrees
Typ ID: sapflow
Battery: 95 % (4.14 V)
Sendezeit: (30 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

Solarstrahlung (W/m²)

Eingehende Sonnenstrahlung am Baum

Saftflusswiderstand (Ω)

Elektrischer Widerstand als Maß für den Saftfluss

Saftflusstemperatur (°C)

Temperatur am Saftfluss-Sensor

time_at count sap_solar sap_resistance sap_temperature
06.06.2026 21:00 Uhr 2 5.00 10.43 17.50
06.06.2026 22:00 Uhr 2 0.00 10.43 16.95
06.06.2026 23:00 Uhr 2 0.00 10.30 16.75
07.06.2026 00:00 Uhr 2 0.00 10.11 16.40
07.06.2026 01:00 Uhr 2 0.00 9.95 15.70
07.06.2026 02:00 Uhr 1 0.00 9.72 15.50
07.06.2026 03:00 Uhr 2 0.00 9.64 15.20
07.06.2026 04:00 Uhr 1 0.00 9.52 15.00
07.06.2026 05:00 Uhr 2 30.50 9.42 15.00
07.06.2026 06:00 Uhr 2 133.50 9.20 15.65
07.06.2026 07:00 Uhr 2 143.50 9.11 16.15
07.06.2026 08:00 Uhr 2 149.50 9.00 18.10
07.06.2026 09:00 Uhr 1 155.00 8.69 20.50
07.06.2026 10:00 Uhr 2 143.50 9.53 17.70
07.06.2026 11:00 Uhr 2 157.50 9.66 17.80
07.06.2026 12:00 Uhr 2 151.50 9.83 16.55
07.06.2026 13:00 Uhr 2 170.50 9.44 18.15
07.06.2026 14:00 Uhr 2 178.00 9.17 21.55
07.06.2026 15:00 Uhr 2 177.00 9.18 22.30
07.06.2026 16:00 Uhr 1 185.00 9.41 20.70
07.06.2026 17:00 Uhr 2 182.00 9.69 19.90
07.06.2026 18:00 Uhr 2 138.50 9.95 18.55
07.06.2026 19:00 Uhr 2 135.00 10.24 17.05
07.06.2026 20:00 Uhr 1 104.00 10.41 16.50

Climate

Mikroklima-Messung im Baumumfeld

Der Sensor erfasst zentrale Umweltparameter rund um Bäume: die CO₂-Konzentration der Luft, die Temperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit. Diese Werte geben Aufschluss über das lokale Mikroklima, die Photosynthese-Bedingungen und mögliche Stressfaktoren wie Trockenheit oder Hitzebelastung. So lassen sich ökologische Veränderungen im direkten Umfeld von Bäumen präzise beobachten und bewerten.

Device ID: tree-001-co2-humidity-001
Geräte: sensecap (sensecaps2103-co2-temp-humid)
App ID: smarttrees
Typ ID: co2_temp_humid
Sendezeit: (10 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

CO₂-Konzentration (ppm)

Kohlendioxidgehalt in der Umgebungsluft

Lufttemperatur (°C)

Temperatur am Klimasensor

Luftfeuchtigkeit (%)

Relative Luftfeuchtigkeit am Klimasensor

time_at count cli_co2 cli_temperature cli_humidity
06.06.2026 21:00 Uhr 4 520.75 17.47 64.81
06.06.2026 22:00 Uhr 6 527.17 17.09 67.62
06.06.2026 23:00 Uhr 6 532.83 16.92 71.37
07.06.2026 00:00 Uhr 6 537.17 16.49 78.63
07.06.2026 01:00 Uhr 6 552.00 15.80 85.17
07.06.2026 02:00 Uhr 6 552.67 15.62 87.03
07.06.2026 03:00 Uhr 6 556.67 15.09 87.62
07.06.2026 04:00 Uhr 6 557.17 15.02 87.13
07.06.2026 05:00 Uhr 6 558.83 15.16 86.62
07.06.2026 06:00 Uhr 6 559.00 15.98 83.78
07.06.2026 07:00 Uhr 6 558.33 16.36 81.57
07.06.2026 08:00 Uhr 6 552.00 18.89 71.24
07.06.2026 09:00 Uhr 6 543.67 19.76 62.95
07.06.2026 10:00 Uhr 8 537.25 17.64 68.11
07.06.2026 11:00 Uhr 6 533.00 18.15 67.70
07.06.2026 12:00 Uhr 6 536.83 16.70 78.19
07.06.2026 13:00 Uhr 6 532.00 18.57 75.62
07.06.2026 14:00 Uhr 6 525.33 21.28 60.30
07.06.2026 15:00 Uhr 6 522.50 21.92 57.34
07.06.2026 16:00 Uhr 6 523.00 20.78 61.04
07.06.2026 17:00 Uhr 6 524.83 20.08 61.54
07.06.2026 18:00 Uhr 6 526.50 18.48 65.56
07.06.2026 19:00 Uhr 6 531.67 17.21 69.44
07.06.2026 20:00 Uhr 6 532.17 16.72 70.05
07.06.2026 21:00 Uhr 2 535.50 15.89 72.94

Leaf

Feuchtefilm auf Blattoberflächen

Der Sensor erfasst die Dauer und Intensität von Feuchtigkeit auf Blattoberflächen. Diese Information ist relevant für die Beurteilung von Verdunstungsprozessen, Mikroklimabedingungen und das Risiko pilzlicher Erkrankungen im Baumumfeld.

Device ID: tree-001-blattfeuchte-001
Geräte: dragino (llms01)
App ID: smarttrees
Typ ID: leaf_wetness
Battery: 25 % (3.31 V)
Sendezeit: (30 min) Zeit wird berechnet...
Fehler:

Blattfeuchte (%)

Feuchtigkeitswert auf der Blattoberfläche

Blatttemperatur (°C)

Oberflächentemperatur des Blattes

time_at count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp
06.06.2026 21:00 Uhr 2 0.00 17.00 327.60
06.06.2026 22:00 Uhr 2 0.05 16.55 327.60
06.06.2026 23:00 Uhr 1 0.80 16.30 327.60
07.06.2026 00:00 Uhr 2 3.05 15.75 327.60
07.06.2026 01:00 Uhr 2 4.85 14.95 327.60
07.06.2026 02:00 Uhr 1 5.10 15.00 327.60
07.06.2026 03:00 Uhr 2 4.80 14.50 327.60
07.06.2026 04:00 Uhr 2 4.15 14.65 327.60
07.06.2026 05:00 Uhr 2 3.65 14.95 327.60
07.06.2026 06:00 Uhr 1 2.50 16.10 327.60
07.06.2026 07:00 Uhr 2 1.90 16.40 327.60
07.06.2026 08:00 Uhr 2 0.20 21.75 327.60
07.06.2026 09:00 Uhr 2 0.05 21.15 327.60
07.06.2026 10:00 Uhr 1 0.20 17.30 327.60
07.06.2026 11:00 Uhr 2 0.15 18.25 327.60
07.06.2026 12:00 Uhr 2 2.80 16.25 327.60
07.06.2026 13:00 Uhr 2 0.85 19.00 327.60
07.06.2026 14:00 Uhr 2 0.00 21.40 327.60
07.06.2026 15:00 Uhr 2 0.00 21.50 327.60
07.06.2026 16:00 Uhr 2 0.00 21.05 327.60
07.06.2026 17:00 Uhr 2 0.00 19.60 327.60
07.06.2026 18:00 Uhr 2 0.15 17.85 327.60
07.06.2026 19:00 Uhr 2 0.20 16.80 327.60
07.06.2026 20:00 Uhr 2 0.50 15.90 327.60