Dreispitz-Ahorn (Acer buergerianum)
Pilotbaum 1 (Europaplatz)
Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.
- Nickname: Ahörnchen
- Species: Acer buergerianum
- Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
- Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
- Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
- Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
- Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
- Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.
Europaplatz
Soil Dragino
Bodenfeuchte und Salzgehalt im Wurzelraum
Der Sensor misst die volumetrische Bodenfeuchte sowie die elektrische Leitfähigkeit des Bodens, die Rückschlüsse auf den Salz- und Nährstoffgehalt erlaubt. Diese Parameter sind entscheidend für die Wasserverfügbarkeit im Wurzelraum und beeinflussen direkt die Vitalität, das Wachstum und die Stressresistenz von Bäumen.
Bodenfeuchte (%)
Volumetrischer Wassergehalt im Boden
Bodentemperatur (°C)
Temperatur im Erdreich
Bodenleitfähigkeit (µS/cm)
Elektrische Leitfähigkeit des Bodens (Nährstoffgehalt)
| time_at | gateway | count | soil_moisture | soil_temperature | soil_conductivity |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 12:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.26 | 272.00 |
| 23.04.2026 11:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.36 | 273.00 |
| 23.04.2026 10:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.36 | 273.00 |
| 23.04.2026 09:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.46 | 272.00 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 26.15 | 11.46 | 274.00 |
| 23.04.2026 07:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.52 | 274.00 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.56 | 273.00 |
| 23.04.2026 04:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 26.15 | 11.48 | 273.00 |
| 23.04.2026 03:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.46 | 272.00 |
| 23.04.2026 02:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.36 | 273.00 |
| 23.04.2026 01:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.15 | 11.27 | 273.00 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | packetbroker | 1 | 26.15 | 11.15 | 272.00 |
| 22.04.2026 23:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.14 | 11.05 | 272.00 |
| 22.04.2026 21:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.14 | 10.74 | 271.00 |
| 22.04.2026 20:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 26.14 | 10.55 | 272.00 |
| 22.04.2026 19:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.42 | 271.00 |
| 22.04.2026 18:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.32 | 271.00 |
| 22.04.2026 17:30 Uhr | packetbroker | 1 | 26.13 | 10.22 | 270.00 |
| 22.04.2026 16:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.12 | 270.00 |
| 22.04.2026 15:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.11 | 269.00 |
| 22.04.2026 14:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.11 | 269.00 |
| 22.04.2026 13:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 26.13 | 10.11 | 268.00 |
Soil SenseCap
Bodenbedingungen im Wurzelraum
Der Sensor erfasst die Bodenfeuchte, die Temperatur sowie die elektrische Leitfähigkeit des Bodens. Diese Parameter liefern präzise Informationen über Wasserverfügbarkeit, thermische Bedingungen und den Gehalt gelöster Salze bzw. Nährstoffe im Wurzelraum und sind damit zentral für Wachstum, Vitalität und Stressreaktionen von Bäumen.
Bodenfeuchte (%)
Volumetrischer Wassergehalt im Boden
Bodentemperatur (°C)
Temperatur im Erdreich
Bodenleitfähigkeit (µS/cm)
Elektrische Leitfähigkeit des Bodens (Nährstoffgehalt)
| time_at | gateway | count | soil_moisture | soil_temperature | soil_conductivity |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 13:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.90 | 0.13 |
| 23.04.2026 12:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.70 | 0.13 |
| 23.04.2026 12:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.50 | 0.13 |
| 23.04.2026 11:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.30 | 0.13 |
| 23.04.2026 11:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.10 | 0.13 |
| 23.04.2026 10:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.10 | 0.13 |
| 23.04.2026 10:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.00 | 0.13 |
| 23.04.2026 09:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.00 | 0.13 |
| 23.04.2026 09:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.00 | 0.13 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.10 | 0.13 |
| 23.04.2026 08:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.10 | 0.13 |
| 23.04.2026 07:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.10 | 0.13 |
| 23.04.2026 07:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.20 | 0.13 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 10.30 | 0.13 |
| 23.04.2026 06:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.40 | 0.13 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.50 | 0.13 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.50 | 0.13 |
| 23.04.2026 05:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 10.60 | 0.13 |
| 23.04.2026 04:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.70 | 0.13 |
| 23.04.2026 04:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.80 | 0.13 |
| 23.04.2026 03:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.90 | 0.13 |
| 23.04.2026 03:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.00 | 0.13 |
| 23.04.2026 02:30 Uhr | 0000024b0b0325ad | 1 | 0.00 | 11.20 | 0.13 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.30 | 0.13 |
| 23.04.2026 01:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.30 | 0.13 |
| 23.04.2026 01:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 11.40 | 0.13 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.60 | 0.13 |
| 23.04.2026 00:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 0.00 | 11.70 | 0.13 |
| 22.04.2026 23:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 11.80 | 0.13 |
| 22.04.2026 23:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.80 | 0.13 |
| 22.04.2026 22:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 11.90 | 0.13 |
| 22.04.2026 22:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 12.00 | 0.13 |
| 22.04.2026 21:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 12.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 21:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 12.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 20:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 12.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 20:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 12.20 | 0.13 |
| 22.04.2026 19:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 12.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 19:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 12.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 18:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 12.00 | 0.13 |
| 22.04.2026 18:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 11.90 | 0.13 |
| 22.04.2026 17:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 11.70 | 0.13 |
| 22.04.2026 17:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 11.60 | 0.12 |
| 22.04.2026 16:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.40 | 0.13 |
| 22.04.2026 16:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 11.30 | 0.13 |
| 22.04.2026 15:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 0.00 | 11.10 | 0.13 |
| 22.04.2026 15:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.90 | 0.13 |
| 22.04.2026 14:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.70 | 0.13 |
| 22.04.2026 14:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 10.40 | 0.13 |
| 22.04.2026 14:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 10.40 | 0.13 |
| 22.04.2026 14:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.40 | 0.13 |
Watermark
Wasserverfügbarkeit im Boden
Erfasst werden die Bodentemperatur sowie die Boden-Wasserspannung (Matrixpotenzial). Diese Parameter beschreiben, wie stark Wasser im Boden gebunden ist und wie leicht es von Wurzeln aufgenommen werden kann. Sie sind entscheidend für die Beurteilung von Trockenstress, Wurzelaktivität und den hydraulischen Bedingungen im Wurzelraum von Bäumen.
Bodenwasserspannung (kPa)
Saugspannung des Bodens an 4 Messpunkten
ADC-Rohwerte (ADC)
Analog-Digital-Wandlerwerte der 4 Sensoren
Wassertemperatur (°C)
Temperatur am Watermark-Sensor
| time_at | gateway | count | water_temperature | water_tension_1 | water_tension_2 | water_tension_3 | water_tension_4 | water_adc_1 | water_adc_2 | water_adc_3 | water_adc_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 11:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 11.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.66 | 0.53 | 0.40 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 11.18 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.66 | 0.52 | 0.39 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 11.25 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.65 | 0.53 | 0.40 |
| 23.04.2026 02:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 11.25 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.64 | 0.54 | 0.40 |
| 22.04.2026 23:30 Uhr | packetbroker | 1 | 11.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.63 | 0.50 | 0.43 |
| 22.04.2026 20:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 10.62 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.63 | 0.51 | 0.37 |
| 22.04.2026 17:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 10.18 | -11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.47 | 0.64 | 0.61 | 0.42 |
| 22.04.2026 14:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 9.81 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.66 | 0.54 | 0.43 |
Sapflow
Saftflussdynamik im Baumstamm
Der Sensor erfasst den inneren Wassertransport im Stamm, indem er die Geschwindigkeit des Saftflusses misst. Diese Größe bildet die Transpiration und Wasseraufnahme eines Baumes ab und erlaubt Rückschlüsse auf physiologischen Zustand, Wasserstress und Anpassungsreaktionen auf Umweltbedingungen.
Solarstrahlung (W/m²)
Eingehende Sonnenstrahlung am Baum
Saftflusswiderstand (Ω)
Elektrischer Widerstand als Maß für den Saftfluss
Saftflusstemperatur (°C)
Temperatur am Saftfluss-Sensor
| time_at | gateway | count | sap_solar | sap_resistance | sap_temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 13:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 186.00 | 10.06 | 20.60 |
| 23.04.2026 13:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 186.00 | 10.16 | 19.50 |
| 23.04.2026 12:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 150.00 | 10.18 | 17.50 |
| 23.04.2026 11:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 143.00 | 10.43 | 16.30 |
| 23.04.2026 11:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 152.00 | 10.46 | 15.50 |
| 23.04.2026 10:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 144.00 | 10.47 | 14.60 |
| 23.04.2026 10:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 141.00 | 10.77 | 13.20 |
| 23.04.2026 09:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 145.00 | 10.88 | 12.20 |
| 23.04.2026 09:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 141.00 | 11.47 | 10.60 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 140.00 | 12.15 | 8.50 |
| 23.04.2026 08:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 138.00 | 12.26 | 8.00 |
| 23.04.2026 07:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 131.00 | 12.48 | 7.20 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 96.00 | 12.61 | 6.70 |
| 23.04.2026 06:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 51.00 | 12.93 | 6.00 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.04 | 5.50 |
| 23.04.2026 05:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 13.19 | 5.30 |
| 23.04.2026 04:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 13.29 | 5.00 |
| 23.04.2026 04:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.40 | 4.80 |
| 23.04.2026 03:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.41 | 4.80 |
| 23.04.2026 03:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 13.49 | 4.80 |
| 23.04.2026 02:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 13.44 | 5.00 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.41 | 5.10 |
| 23.04.2026 01:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 13.64 | 5.00 |
| 23.04.2026 01:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.66 | 5.10 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.65 | 5.20 |
| 23.04.2026 00:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.52 | 5.70 |
| 22.04.2026 23:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 13.09 | 6.50 |
| 22.04.2026 23:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 12.86 | 7.30 |
| 22.04.2026 22:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 12.39 | 8.50 |
| 22.04.2026 22:00 Uhr | packetbroker | 1 | 0.00 | 11.90 | 9.70 |
| 22.04.2026 21:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 11.37 | 10.80 |
| 22.04.2026 20:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 10.29 | 13.50 |
| 22.04.2026 19:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 85.00 | 9.70 | 14.70 |
| 22.04.2026 19:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 115.00 | 9.08 | 16.50 |
| 22.04.2026 18:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 137.00 | 8.29 | 20.00 |
| 22.04.2026 18:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 139.00 | 7.92 | 21.30 |
| 22.04.2026 17:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 138.00 | 7.55 | 23.00 |
| 22.04.2026 17:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 142.00 | 7.36 | 23.10 |
| 22.04.2026 16:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 145.00 | 7.29 | 22.70 |
| 22.04.2026 16:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 151.00 | 7.14 | 23.20 |
| 22.04.2026 15:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 168.00 | 7.09 | 23.50 |
| 22.04.2026 15:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 180.00 | 6.91 | 22.50 |
Climate
Mikroklima-Messung im Baumumfeld
Der Sensor erfasst zentrale Umweltparameter rund um Bäume: die CO₂-Konzentration der Luft, die Temperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit. Diese Werte geben Aufschluss über das lokale Mikroklima, die Photosynthese-Bedingungen und mögliche Stressfaktoren wie Trockenheit oder Hitzebelastung. So lassen sich ökologische Veränderungen im direkten Umfeld von Bäumen präzise beobachten und bewerten.
CO₂-Konzentration (ppm)
Kohlendioxidgehalt in der Umgebungsluft
Lufttemperatur (°C)
Temperatur am Klimasensor
Luftfeuchtigkeit (%)
Relative Luftfeuchtigkeit am Klimasensor
| time_at | gateway | count | cli_co2 | cli_temperature | cli_humidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 13:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 520.50 | 18.79 | 46.64 |
| 23.04.2026 13:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 531.00 | 18.22 | 48.48 |
| 23.04.2026 13:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 524.50 | 18.32 | 47.04 |
| 23.04.2026 12:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 527.00 | 17.50 | 47.55 |
| 23.04.2026 12:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 531.00 | 18.12 | 46.80 |
| 23.04.2026 12:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 529.00 | 17.92 | 48.24 |
| 23.04.2026 12:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 532.00 | 17.99 | 48.42 |
| 23.04.2026 11:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 538.33 | 16.90 | 50.86 |
| 23.04.2026 11:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 540.00 | 16.35 | 53.10 |
| 23.04.2026 10:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 552.00 | 16.12 | 54.25 |
| 23.04.2026 10:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 550.33 | 14.50 | 58.44 |
| 23.04.2026 09:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 543.00 | 12.33 | 66.24 |
| 23.04.2026 09:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 541.00 | 11.21 | 71.17 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 537.00 | 8.87 | 78.23 |
| 23.04.2026 08:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 536.00 | 7.91 | 82.17 |
| 23.04.2026 08:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 539.50 | 8.26 | 80.84 |
| 23.04.2026 07:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 537.33 | 7.63 | 83.70 |
| 23.04.2026 07:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 534.00 | 7.26 | 86.03 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 533.00 | 6.92 | 86.91 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 534.00 | 6.56 | 87.80 |
| 23.04.2026 06:30 Uhr | packetbroker | 1 | 533.00 | 6.41 | 88.13 |
| 23.04.2026 06:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 528.00 | 6.13 | 88.64 |
| 23.04.2026 06:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 529.00 | 5.77 | 89.04 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 530.33 | 5.57 | 88.58 |
| 23.04.2026 05:00 Uhr | packetbroker | 1 | 530.00 | 5.22 | 89.21 |
| 23.04.2026 05:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 530.00 | 5.43 | 88.67 |
| 23.04.2026 04:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 529.00 | 5.05 | 89.88 |
| 23.04.2026 04:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 526.00 | 4.84 | 90.25 |
| 23.04.2026 03:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 526.67 | 4.97 | 89.64 |
| 23.04.2026 03:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 525.67 | 4.95 | 89.29 |
| 23.04.2026 02:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 524.00 | 4.99 | 88.87 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 520.67 | 5.13 | 88.08 |
| 23.04.2026 01:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 521.00 | 5.04 | 87.44 |
| 23.04.2026 01:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 517.00 | 4.98 | 87.63 |
| 23.04.2026 01:00 Uhr | packetbroker | 1 | 517.00 | 5.10 | 85.49 |
| 23.04.2026 01:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 521.00 | 4.98 | 86.45 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 519.00 | 5.19 | 84.16 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 521.00 | 5.10 | 84.93 |
| 23.04.2026 00:30 Uhr | packetbroker | 1 | 518.00 | 5.14 | 84.47 |
| 23.04.2026 00:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 517.33 | 5.47 | 82.65 |
| 22.04.2026 23:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 518.33 | 6.09 | 80.11 |
| 22.04.2026 23:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 518.00 | 6.83 | 77.32 |
| 22.04.2026 22:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 519.00 | 7.39 | 75.06 |
| 22.04.2026 22:30 Uhr | packetbroker | 1 | 516.00 | 7.70 | 73.01 |
| 22.04.2026 22:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 518.00 | 8.06 | 70.74 |
| 22.04.2026 22:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 3 | 519.33 | 8.88 | 64.61 |
| 22.04.2026 21:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 511.00 | 10.17 | 46.28 |
| 22.04.2026 21:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 2 | 519.50 | 10.17 | 46.73 |
| 22.04.2026 21:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 2 | 516.00 | 11.02 | 41.60 |
| 22.04.2026 21:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 513.00 | 11.58 | 41.16 |
Leaf
Feuchtefilm auf Blattoberflächen
Der Sensor erfasst die Dauer und Intensität von Feuchtigkeit auf Blattoberflächen. Diese Information ist relevant für die Beurteilung von Verdunstungsprozessen, Mikroklimabedingungen und das Risiko pilzlicher Erkrankungen im Baumumfeld.
Blattfeuchte (%)
Feuchtigkeitswert auf der Blattoberfläche
Blatttemperatur (°C)
Oberflächentemperatur des Blattes
Blatttemp. (alt) (°C)
Blatttemperatur (alternativer Sensor)
| time_at | gateway | count | leaf_moisture | leaf_temperature | leaf_temp |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 13:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 23.40 | 327.60 |
| 23.04.2026 13:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 24.70 | 327.60 |
| 23.04.2026 11:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 25.00 | 327.60 |
| 23.04.2026 11:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 23.50 | 327.60 |
| 23.04.2026 10:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 23.40 | 327.60 |
| 23.04.2026 09:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 14.40 | 327.60 |
| 23.04.2026 09:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 15.70 | 327.60 |
| 23.04.2026 08:30 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 0.00 | 9.00 | 327.60 |
| 23.04.2026 08:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.00 | 8.20 | 327.60 |
| 23.04.2026 07:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.10 | 7.40 | 327.60 |
| 23.04.2026 07:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 0.40 | 7.00 | 327.60 |
| 23.04.2026 06:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.10 | 5.20 | 327.60 |
| 23.04.2026 05:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.20 | 4.90 | 327.60 |
| 23.04.2026 05:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.10 | 4.70 | 327.60 |
| 23.04.2026 04:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.50 | 4.30 | 327.60 |
| 23.04.2026 04:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 1.40 | 4.00 | 327.60 |
| 23.04.2026 03:30 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.30 | 4.20 | 327.60 |
| 23.04.2026 03:00 Uhr | eui-7076ff0056050d0c | 1 | 1.30 | 4.10 | 327.60 |
| 23.04.2026 02:00 Uhr | wlanfr3ak-dl9fhx-db0il | 1 | 1.00 | 4.40 | 327.60 |
