Rotesche / Grün-Esche ‘‘Cimzam’’ (Cimarron)

Species: Fraxinus pennsylvanica 'Cimzam'

Mittelgroße Rotesche-Sorte mit gleichmäßig ovaler bis rundlicher Krone und intensiver orange bis orange-roter Herbstfärbung, sehr stadtklimafest.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, gefiedert, dunkelgrün und leicht glänzend. Herbstfärbung intensiv orange bis orange-rot, deutlich farbstärker als bei vielen anderen Sorten.
  • Wuchs: Mittelgroßer Baum mit gleichmäßig ovalem bis rundlichem Kronenaufbau. Endhöhe meist 12–16 m, Breite 6–9 m. Gute Seitenverzweigung, symmetrische, stabile Krone.
  • Herkunft: Cultivar der nordamerikanischen Art Fraxinus pennsylvanica; in den USA selektiert.
  • Standort & Boden: Bevorzugt durchlässige, nährstoffreiche Böden, schwach sauer bis neutral-alkalisch. Toleriert Trockenheit, Stadtklima, sommerliche Hitze und begrenzten Wurzelraum sehr gut. Sonnig bis halbschattig.
  • Blüte & Frucht: Unauffällige Blüten im Frühjahr. Fruchtbildung mäßig bis gering; geflügelte Nüsschen typisch für die Art.
  • Stadtklima: Frosthart, trockenheits- und hitzetolerant, sehr stadtklimafest (Abgase, Verdichtung, Salz). Robust im Wachstum und pflegeleicht.

Sensoren vom Baum tree-002 (letztes Jahr)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 22:19 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.80 327.60 0.00 12.30 0.00 526.00 14.23 44.64
10.01.2026 22:26 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 22.00 327.60 0.00 21.90 0.00 65391.00 21.10 36.61

Daten vom Baum tree-002 (letztes Jahr)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '365 days'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 01:00 Uhr tree-002 452 0.40 21.74 327.60 0.00 21.71 0.00 0.00 21.79 0.00 21.78 37.41
09.01.2026 01:00 Uhr tree-002 505 0.40 21.35 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.39 0.00 21.39 37.70
08.01.2026 01:00 Uhr tree-002 504 0.38 20.69 327.60 0.00 20.60 0.00 0.00 20.72 0.00 423.13 20.74 39.33
07.01.2026 01:00 Uhr tree-002 505 0.25 20.64 327.60 0.00 20.86 0.00 0.00 21.69 0.00 507.10 20.15 38.28
06.01.2026 01:00 Uhr tree-002 504 0.20 21.30 327.60 0.00 21.87 0.00 0.00 23.54 0.00 20.34 35.92
05.01.2026 01:00 Uhr tree-002 504 0.21 21.21 327.60 0.00 21.78 0.00 0.00 23.45 0.00 20.22 36.24
04.01.2026 01:00 Uhr tree-002 506 0.25 21.46 327.60 0.00 22.06 0.00 0.00 23.81 0.00 20.43 35.66
03.01.2026 01:00 Uhr tree-002 504 0.34 21.65 327.60 0.00 22.25 0.00 0.00 23.88 0.00 20.67 37.22
02.01.2026 01:00 Uhr tree-002 505 0.34 21.88 327.60 0.00 22.47 0.00 0.00 23.98 0.00 20.95 39.00
01.01.2026 01:00 Uhr tree-002 506 0.37 21.90 327.60 0.00 22.48 0.00 0.00 23.94 0.00 21.00 39.69
31.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.40 21.78 327.60 0.00 22.35 0.00 0.00 23.83 0.00 20.86 39.16
30.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 0.44 19.83 327.60 0.00 20.20 0.00 0.00 20.99 0.00 19.40 41.85
29.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.66 19.74 327.60 0.00 19.67 0.00 0.00 19.77 0.00 19.72 47.26
28.12.2025 01:00 Uhr tree-002 508 0.70 20.22 327.60 0.00 20.28 0.00 0.00 20.25 0.00 217.00 20.24 47.91
27.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 0.70 20.07 327.60 0.00 20.11 0.00 0.00 20.12 0.00 213.50 20.14 48.03
26.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.70 19.98 327.60 0.00 20.01 0.00 0.00 20.02 0.00 20.03 47.78
25.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 0.70 20.26 327.60 0.00 20.33 0.00 0.00 20.30 0.00 20.29 48.58
24.12.2025 01:00 Uhr tree-002 501 0.70 20.30 327.60 0.00 20.34 0.00 0.00 20.34 0.00 20.36 49.78
23.12.2025 01:00 Uhr tree-002 507 0.70 20.39 327.60 0.00 20.45 0.00 0.00 20.42 0.00 20.42 49.70
22.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.70 20.23 327.60 0.00 20.27 0.00 0.00 20.29 0.00 20.29 50.61
21.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.72 20.28 327.60 0.00 20.32 0.00 0.00 20.34 0.00 20.33 51.30
20.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.75 20.26 327.60 0.00 20.30 0.00 0.00 20.31 0.00 20.31 51.49
19.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 0.81 20.29 327.60 0.00 20.21 0.00 0.00 20.31 0.00 452.09 20.26 52.74
18.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.85 20.62 327.60 0.00 20.62 0.00 0.00 20.65 0.00 313.24 20.64 51.80
17.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.91 20.69 327.60 0.00 20.69 0.00 0.00 20.70 0.00 720.57 20.70 50.12
16.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.90 20.61 327.60 0.00 20.67 0.00 0.00 20.62 0.00 317.14 20.61 48.54
15.12.2025 01:00 Uhr tree-002 508 0.90 20.55 327.60 0.00 20.62 0.00 0.00 20.57 0.00 20.57 49.05
14.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.93 20.66 327.60 0.00 20.74 0.00 0.00 20.68 0.00 20.69 49.96
13.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.00 20.70 327.60 0.00 20.71 0.00 0.00 20.71 0.00 20.70 51.53
12.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 1.09 20.66 327.60 0.00 20.66 0.00 0.00 20.67 0.00 394.13 20.66 52.40
11.12.2025 01:00 Uhr tree-002 503 1.10 20.64 327.60 0.00 20.61 0.00 0.00 20.65 0.00 429.32 20.68 53.98
10.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.10 20.61 327.60 0.00 20.44 0.00 0.00 20.66 0.00 494.18 20.72 54.55
09.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 1.00 20.30 327.60 0.00 20.20 0.00 0.00 20.40 0.00 396.40 20.39 52.60
08.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.90 19.83 327.60 0.00 19.92 0.00 0.00 19.91 0.00 19.89 50.30
07.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.90 19.81 327.60 0.00 19.89 0.00 0.00 19.89 0.00 19.87 49.42
06.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.90 20.04 327.60 0.00 20.12 0.00 0.00 20.10 0.00 20.01 47.38
05.12.2025 01:00 Uhr tree-002 506 0.75 20.97 327.60 0.00 20.98 0.00 0.00 21.04 0.00 310.76 21.03 47.80
04.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.97 20.74 327.60 0.00 20.44 0.14 0.00 20.76 0.00 399.49 20.52 50.31
03.12.2025 01:00 Uhr tree-002 504 0.99 21.07 327.60 0.00 20.76 0.16 0.00 21.00 0.00 511.32 21.22 47.34
02.12.2025 01:00 Uhr tree-002 502 0.94 20.98 327.60 0.00 20.70 0.12 0.00 20.92 0.00 334.42 21.14 46.30
01.12.2025 01:00 Uhr tree-002 505 0.99 20.82 327.60 0.00 20.56 0.07 0.00 20.76 0.00 402.19 20.74 47.73
30.11.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.03 20.39 327.60 0.00 20.13 0.04 0.00 20.39 0.00 20.36 47.91
29.11.2025 01:00 Uhr tree-002 506 1.10 20.47 327.60 0.00 20.20 0.04 0.00 20.46 0.00 242.50 20.40 49.58
28.11.2025 01:00 Uhr tree-002 503 1.10 20.56 327.60 0.00 20.26 0.04 0.00 20.56 0.00 20.50 48.70
27.11.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.09 21.42 327.60 0.00 21.07 0.06 0.00 21.35 0.00 278.92 21.31 47.17
26.11.2025 01:00 Uhr tree-002 507 1.10 21.32 327.60 0.00 21.00 0.09 0.00 21.27 0.00 21.24 47.42
25.11.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.10 21.15 327.60 0.00 20.85 0.10 0.00 21.11 0.00 21.08 47.17
24.11.2025 01:00 Uhr tree-002 505 1.10 21.00 327.60 0.00 20.71 0.15 0.00 20.95 0.00 20.94 46.94
23.11.2025 01:00 Uhr tree-002 504 1.13 20.78 327.60 0.00 20.56 0.26 0.00 20.73 0.00 20.73 47.50
22.11.2025 01:00 Uhr tree-002 503 1.28 19.39 327.60 0.00 19.16 0.38 0.00 19.35 0.00 19.39 51.08

Wetterdaten beim Baum tree-002 (letzter Monat)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-002 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '30 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.