Dreispitz-Ahorn

Species: Acer buergerianum

Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
  • Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
  • Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
  • Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
  • Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
  • Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.

Sensoren vom Baum tree-001 (letzter Monat)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 22:19 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.80 327.60 0.00 12.30 0.00 526.00 14.23 44.64
10.01.2026 22:18 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 22.00 327.60 0.00 21.90 0.00 65391.00 21.10 36.61

Daten vom Baum tree-001 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '30 days'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 19:00 Uhr tree-001 59 0.00 11.91 327.60 0.00 12.46 0.00 0.00 12.88 0.00 530.10 13.70 43.32
10.01.2026 13:00 Uhr tree-001 105 0.00 12.76 327.60 0.00 13.44 0.00 0.00 13.74 0.00 532.08 14.71 41.83
10.01.2026 07:00 Uhr tree-001 115 0.00 12.59 327.60 0.00 13.39 0.00 0.00 13.66 0.00 533.96 14.41 40.86
10.01.2026 01:00 Uhr tree-001 113 0.00 11.84 327.60 0.00 12.56 0.00 0.00 12.82 0.00 547.49 13.72 41.11
09.01.2026 19:00 Uhr tree-001 111 0.00 11.87 327.60 0.00 12.57 0.00 0.00 12.83 0.00 603.88 13.76 41.83
09.01.2026 13:00 Uhr tree-001 112 0.00 12.18 327.60 0.00 12.98 0.00 0.00 13.14 0.00 682.63 14.03 43.60
09.01.2026 07:00 Uhr tree-001 106 0.00 12.01 327.60 0.00 12.93 0.00 0.00 13.06 0.00 621.32 13.87 43.78
09.01.2026 01:00 Uhr tree-001 106 0.00 11.86 327.60 0.00 12.54 0.00 0.00 12.87 0.00 644.08 13.73 46.80
08.01.2026 19:00 Uhr tree-001 109 0.00 12.14 327.60 0.00 12.82 0.00 0.00 13.35 0.00 759.51 14.20 47.30
08.01.2026 13:00 Uhr tree-001 109 0.00 13.59 327.60 0.00 14.61 0.00 0.00 14.92 0.00 822.51 15.88 44.49
08.01.2026 07:00 Uhr tree-001 112 0.00 11.89 327.60 0.00 12.80 0.00 0.00 13.51 0.00 662.28 14.25 45.07
08.01.2026 01:00 Uhr tree-001 106 0.00 11.19 327.60 0.00 11.68 0.00 0.00 12.36 0.00 634.95 13.21 46.55
07.01.2026 19:00 Uhr tree-001 107 0.00 11.17 327.60 0.00 11.55 0.00 0.00 12.33 0.00 750.30 13.20 47.65
07.01.2026 13:00 Uhr tree-001 106 0.00 11.91 327.60 0.00 12.49 0.00 0.00 13.19 0.00 801.84 14.06 47.02
07.01.2026 07:00 Uhr tree-001 107 0.00 11.86 327.60 0.00 12.41 0.00 0.00 13.12 0.00 659.61 13.98 46.62
07.01.2026 01:00 Uhr tree-001 105 0.00 11.93 327.60 0.00 12.47 0.00 0.00 13.03 0.00 640.22 13.76 48.47
06.01.2026 19:00 Uhr tree-001 102 0.00 12.08 327.60 0.00 12.54 0.00 0.00 13.15 0.00 757.50 13.85 50.59
06.01.2026 13:00 Uhr tree-001 104 0.00 12.77 327.60 0.00 13.42 0.00 0.00 13.91 0.00 825.32 14.90 46.23
06.01.2026 07:00 Uhr tree-001 113 0.00 13.01 327.60 0.00 13.88 0.00 0.00 14.38 0.00 718.14 15.26 45.17
06.01.2026 01:00 Uhr tree-001 107 0.00 12.19 327.60 0.00 12.76 0.00 0.00 13.30 0.00 619.65 14.04 46.54
05.01.2026 19:00 Uhr tree-001 103 0.00 12.31 327.60 0.00 12.83 0.00 0.00 13.37 0.00 707.14 14.04 47.45
05.01.2026 13:00 Uhr tree-001 108 0.00 12.64 327.60 0.00 13.28 0.00 0.00 13.91 0.00 805.53 14.79 47.35
05.01.2026 07:00 Uhr tree-001 107 0.00 13.03 327.60 0.00 14.05 0.00 0.00 14.38 0.00 659.46 15.28 45.69
05.01.2026 01:00 Uhr tree-001 108 0.00 12.10 327.60 0.00 12.70 0.00 0.00 13.21 0.00 522.05 13.87 46.89
04.01.2026 19:00 Uhr tree-001 108 0.00 11.90 327.60 0.00 12.49 0.00 0.00 13.05 0.00 524.30 13.76 46.48
04.01.2026 13:00 Uhr tree-001 108 0.00 11.92 327.60 0.00 12.49 0.00 0.00 13.07 0.00 522.80 13.81 45.87
04.01.2026 07:00 Uhr tree-001 107 0.00 11.31 327.60 0.00 11.98 0.00 0.00 12.71 0.00 526.69 13.57 44.87
04.01.2026 01:00 Uhr tree-001 108 0.00 10.42 327.60 0.00 10.86 0.00 0.00 11.53 0.00 525.67 12.67 47.38
03.01.2026 19:00 Uhr tree-001 107 0.00 11.62 327.60 0.00 12.00 0.00 0.00 12.50 0.00 531.33 13.57 48.13
03.01.2026 13:00 Uhr tree-001 113 0.00 12.50 327.60 0.00 12.94 0.00 0.00 13.44 0.00 549.79 14.25 47.36
03.01.2026 07:00 Uhr tree-001 109 0.00 12.45 327.60 0.00 13.19 0.00 0.00 13.69 0.00 575.53 14.49 47.24
03.01.2026 01:00 Uhr tree-001 107 0.00 11.88 327.60 0.00 12.35 0.00 0.00 12.90 0.00 609.03 13.81 49.65
02.01.2026 19:00 Uhr tree-001 107 0.00 12.47 327.60 0.00 12.84 0.00 0.00 13.29 0.00 676.78 14.23 52.85
02.01.2026 13:00 Uhr tree-001 113 0.00 13.33 327.60 0.00 13.86 0.00 0.00 14.34 0.00 665.48 15.20 49.98
02.01.2026 07:00 Uhr tree-001 114 0.00 13.45 327.60 0.00 14.16 0.00 0.00 14.54 0.00 561.76 15.37 49.46
02.01.2026 01:00 Uhr tree-001 108 0.00 12.79 327.60 0.00 13.32 0.00 0.00 13.79 0.00 502.84 14.47 50.29
01.01.2026 19:00 Uhr tree-001 110 0.00 13.15 327.60 0.00 13.57 0.00 0.00 14.03 0.00 507.08 14.72 50.35
01.01.2026 13:00 Uhr tree-001 112 0.00 13.69 327.60 0.00 14.36 0.00 0.00 14.69 0.00 511.90 15.53 49.58
01.01.2026 07:00 Uhr tree-001 116 0.00 13.50 327.60 0.00 14.08 0.00 0.00 14.45 0.00 519.23 15.39 49.89
01.01.2026 01:00 Uhr tree-001 109 0.00 13.69 327.60 0.00 14.15 0.00 0.00 14.53 0.00 529.70 15.22 50.85
31.12.2025 19:00 Uhr tree-001 110 0.00 14.08 327.60 0.00 14.63 0.00 0.00 14.90 0.00 547.41 15.61 50.08
31.12.2025 13:00 Uhr tree-001 108 0.00 14.86 327.60 0.00 15.51 0.00 0.00 15.74 0.00 560.81 16.68 47.76
31.12.2025 07:00 Uhr tree-001 111 0.00 14.08 327.60 0.00 15.00 0.00 0.00 15.29 0.00 590.82 16.03 47.25
31.12.2025 01:00 Uhr tree-001 110 0.00 12.92 327.60 0.00 13.54 0.00 0.00 13.99 0.00 645.00 14.74 47.28
30.12.2025 19:00 Uhr tree-001 107 0.00 12.88 327.60 0.00 13.26 0.00 0.00 13.73 0.00 751.76 14.54 48.05
30.12.2025 13:00 Uhr tree-001 115 0.00 14.74 327.60 0.00 15.45 0.00 0.00 15.81 0.00 815.05 16.77 45.52
30.12.2025 07:00 Uhr tree-001 109 0.00 13.18 327.60 0.00 14.02 0.00 0.00 14.43 0.00 681.50 15.32 48.55
30.12.2025 01:00 Uhr tree-001 108 0.00 13.04 327.60 0.00 13.32 0.00 0.00 13.73 0.00 674.69 14.65 51.64
29.12.2025 19:00 Uhr tree-001 107 0.00 14.21 327.60 0.00 14.62 0.00 0.00 14.91 0.00 762.55 15.55 51.45
29.12.2025 13:00 Uhr tree-001 105 0.00 15.41 327.60 0.00 16.04 0.00 0.00 16.13 0.00 809.11 16.97 50.15

Wetterdaten beim Baum tree-001 (letzte Woche)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-001 (letzte Woche)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '7 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.