Rotesche / Grün-Esche ‘‘Cimzam’’ (Cimarron)

Species: Fraxinus pennsylvanica 'Cimzam'

Mittelgroße Rotesche-Sorte mit gleichmäßig ovaler bis rundlicher Krone und intensiver orange bis orange-roter Herbstfärbung, sehr stadtklimafest.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, gefiedert, dunkelgrün und leicht glänzend. Herbstfärbung intensiv orange bis orange-rot, deutlich farbstärker als bei vielen anderen Sorten.
  • Wuchs: Mittelgroßer Baum mit gleichmäßig ovalem bis rundlichem Kronenaufbau. Endhöhe meist 12–16 m, Breite 6–9 m. Gute Seitenverzweigung, symmetrische, stabile Krone.
  • Herkunft: Cultivar der nordamerikanischen Art Fraxinus pennsylvanica; in den USA selektiert.
  • Standort & Boden: Bevorzugt durchlässige, nährstoffreiche Böden, schwach sauer bis neutral-alkalisch. Toleriert Trockenheit, Stadtklima, sommerliche Hitze und begrenzten Wurzelraum sehr gut. Sonnig bis halbschattig.
  • Blüte & Frucht: Unauffällige Blüten im Frühjahr. Fruchtbildung mäßig bis gering; geflügelte Nüsschen typisch für die Art.
  • Stadtklima: Frosthart, trockenheits- und hitzetolerant, sehr stadtklimafest (Abgase, Verdichtung, Salz). Robust im Wachstum und pflegeleicht.

Sensoren vom Baum tree-002 (letzter Monat)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 22:19 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.80 327.60 0.00 12.30 0.00 526.00 14.23 44.64
10.01.2026 22:18 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 22.00 327.60 0.00 21.90 0.00 65391.00 21.10 36.61

Daten vom Baum tree-002 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '30 days'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 19:00 Uhr tree-002 69 0.40 22.08 327.60 0.00 22.07 0.00 0.00 22.07 0.00 22.07 37.32
10.01.2026 13:00 Uhr tree-002 128 0.40 22.13 327.60 0.00 22.09 0.00 0.00 22.15 0.00 22.14 37.46
10.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.60 327.60 0.00 21.55 0.00 0.00 21.68 0.00 21.69 37.48
10.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.31 327.60 0.00 21.28 0.00 0.00 21.36 0.00 21.36 37.32
09.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.50 327.60 0.00 21.45 0.00 0.00 21.52 0.00 21.51 37.13
09.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.58 327.60 0.00 21.54 0.00 0.00 21.62 0.00 21.60 36.95
09.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.29 327.60 0.00 21.20 0.00 0.00 21.34 0.00 21.35 37.93
09.01.2026 01:00 Uhr tree-002 127 0.40 21.03 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.09 38.78
08.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.11 327.60 0.00 21.09 0.00 0.00 21.14 0.00 21.12 38.16
08.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.45 21.62 327.60 0.00 21.58 0.00 0.00 21.71 0.00 474.27 21.73 37.55
08.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.36 20.26 327.60 0.00 20.13 0.00 0.00 20.27 0.00 282.50 20.34 40.83
08.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.30 19.77 327.60 0.00 19.62 0.00 0.00 19.78 0.00 19.79 40.77
07.01.2026 19:00 Uhr tree-002 127 0.31 19.75 327.60 0.00 19.70 0.00 0.00 19.84 0.00 316.28 19.69 41.42
07.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.28 20.24 327.60 0.00 20.13 0.00 0.00 20.14 0.00 670.67 20.25 40.23
07.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.29 327.60 0.00 21.74 0.00 0.00 23.31 0.00 20.32 35.55
07.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.30 327.60 0.00 21.89 0.00 0.00 23.47 0.00 20.33 35.93
06.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.33 327.60 0.00 21.90 0.00 0.00 23.58 0.00 20.36 35.92
06.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.30 327.60 0.00 21.83 0.00 0.00 23.54 0.00 20.33 35.88
06.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.34 327.60 0.00 21.93 0.00 0.00 23.59 0.00 20.37 35.90
06.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.23 327.60 0.00 21.82 0.00 0.00 23.44 0.00 20.28 35.97
05.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.24 21.46 327.60 0.00 22.06 0.00 0.00 23.78 0.00 20.45 36.00
05.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.21 20.98 327.60 0.00 21.49 0.00 0.00 23.18 0.00 20.04 36.38
05.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.20 327.60 0.00 21.77 0.00 0.00 23.42 0.00 20.21 36.34
05.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.20 327.60 0.00 21.78 0.00 0.00 23.44 0.00 20.19 36.25
04.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.20 21.15 327.60 0.00 21.71 0.00 0.00 23.43 0.00 20.15 35.94
04.01.2026 13:00 Uhr tree-002 127 0.20 21.26 327.60 0.00 21.83 0.00 0.00 23.57 0.00 20.26 35.55
04.01.2026 07:00 Uhr tree-002 127 0.29 21.70 327.60 0.00 22.32 0.00 0.00 24.08 0.00 20.63 35.26
04.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.30 21.74 327.60 0.00 22.36 0.00 0.00 24.16 0.00 20.69 35.91
03.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.30 21.51 327.60 0.00 22.13 0.00 0.00 23.77 0.00 20.52 36.92
03.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.30 21.59 327.60 0.00 22.17 0.00 0.00 23.82 0.00 20.60 37.02
03.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.35 21.74 327.60 0.00 22.34 0.00 0.00 23.97 0.00 20.76 37.25
03.01.2026 01:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.76 327.60 0.00 22.37 0.00 0.00 23.95 0.00 20.79 37.68
02.01.2026 19:00 Uhr tree-002 126 0.33 21.91 327.60 0.00 22.50 0.00 0.00 24.09 0.00 20.94 38.38
02.01.2026 13:00 Uhr tree-002 125 0.36 21.80 327.60 0.00 22.36 0.00 0.00 23.87 0.00 20.87 39.06
02.01.2026 07:00 Uhr tree-002 127 0.34 21.95 327.60 0.00 22.53 0.00 0.00 24.05 0.00 21.02 39.31
02.01.2026 01:00 Uhr tree-002 127 0.32 21.87 327.60 0.00 22.48 0.00 0.00 23.90 0.00 20.95 39.25
01.01.2026 19:00 Uhr tree-002 127 0.31 22.10 327.60 0.00 22.71 0.00 0.00 24.18 0.00 21.17 39.35
01.01.2026 13:00 Uhr tree-002 126 0.38 22.16 327.60 0.00 22.72 0.00 0.00 24.28 0.00 21.21 39.55
01.01.2026 07:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.81 327.60 0.00 22.38 0.00 0.00 23.85 0.00 20.92 39.84
01.01.2026 01:00 Uhr tree-002 127 0.40 21.53 327.60 0.00 22.12 0.00 0.00 23.43 0.00 20.71 40.01
31.12.2025 19:00 Uhr tree-002 125 0.40 21.87 327.60 0.00 22.47 0.00 0.00 23.87 0.00 20.97 39.63
31.12.2025 13:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.99 327.60 0.00 22.51 0.00 0.00 24.06 0.00 21.03 39.42
31.12.2025 07:00 Uhr tree-002 127 0.40 21.69 327.60 0.00 22.26 0.00 0.00 23.78 0.00 20.78 39.10
31.12.2025 01:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.57 327.60 0.00 22.17 0.00 0.00 23.62 0.00 20.67 38.51
30.12.2025 19:00 Uhr tree-002 126 0.40 21.11 327.60 0.00 21.57 0.00 0.00 23.06 0.00 20.29 38.98
30.12.2025 13:00 Uhr tree-002 127 0.40 20.12 327.60 0.00 20.81 0.00 0.00 21.84 0.00 19.52 39.13
30.12.2025 07:00 Uhr tree-002 126 0.46 18.79 327.60 0.00 19.23 0.00 0.00 19.76 0.00 18.47 42.89
30.12.2025 01:00 Uhr tree-002 126 0.51 19.33 327.60 0.00 19.17 0.00 0.00 19.32 0.00 19.32 46.46
29.12.2025 19:00 Uhr tree-002 126 0.53 19.23 327.60 0.00 19.00 0.00 0.00 19.20 0.00 19.14 46.08
29.12.2025 13:00 Uhr tree-002 126 0.71 20.07 327.60 0.00 19.94 0.00 0.00 20.08 0.00 19.96 47.46

Wetterdaten beim Baum tree-002 (letzter Monat)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-002 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '30 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.