Rotesche / Grün-Esche ‘‘Cimzam’’ (Cimarron)

Species: Fraxinus pennsylvanica 'Cimzam'

Mittelgroße Rotesche-Sorte mit gleichmäßig ovaler bis rundlicher Krone und intensiver orange bis orange-roter Herbstfärbung, sehr stadtklimafest.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, gefiedert, dunkelgrün und leicht glänzend. Herbstfärbung intensiv orange bis orange-rot, deutlich farbstärker als bei vielen anderen Sorten.
  • Wuchs: Mittelgroßer Baum mit gleichmäßig ovalem bis rundlichem Kronenaufbau. Endhöhe meist 12–16 m, Breite 6–9 m. Gute Seitenverzweigung, symmetrische, stabile Krone.
  • Herkunft: Cultivar der nordamerikanischen Art Fraxinus pennsylvanica; in den USA selektiert.
  • Standort & Boden: Bevorzugt durchlässige, nährstoffreiche Böden, schwach sauer bis neutral-alkalisch. Toleriert Trockenheit, Stadtklima, sommerliche Hitze und begrenzten Wurzelraum sehr gut. Sonnig bis halbschattig.
  • Blüte & Frucht: Unauffällige Blüten im Frühjahr. Fruchtbildung mäßig bis gering; geflügelte Nüsschen typisch für die Art.
  • Stadtklima: Frosthart, trockenheits- und hitzetolerant, sehr stadtklimafest (Abgase, Verdichtung, Salz). Robust im Wachstum und pflegeleicht.

Sensoren vom Baum tree-002 (letzte 24 Stunden)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 04:19 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.70 327.60 0.00 12.30 0.00 542.00 14.25 43.56
10.01.2026 04:24 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 21.30 327.60 0.00 21.30 0.00 65391.00 20.83 36.66

Daten vom Baum tree-002 (letzte 24 Stunden)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '24 hours'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 04:00 Uhr tree-002 9 0.40 21.30 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.39 0.00 21.36 37.29
10.01.2026 03:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.30 327.60 0.00 21.23 0.00 0.00 21.38 0.00 21.37 37.26
10.01.2026 03:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.30 327.60 0.00 21.27 0.00 0.00 21.37 0.00 21.35 37.28
10.01.2026 02:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.30 327.60 0.00 21.23 0.00 0.00 21.31 0.00 21.34 37.34
10.01.2026 02:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.30 327.60 0.00 21.23 0.00 0.00 21.32 0.00 21.33 37.30
10.01.2026 01:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.30 327.60 0.00 21.27 0.00 0.00 21.30 0.00 21.32 37.33
10.01.2026 01:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.30 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.31 0.00 21.32 37.30
10.01.2026 00:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.30 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.36 0.00 21.35 37.26
10.01.2026 00:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.40 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.39 0.00 21.36 37.26
09.01.2026 23:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.40 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.39 0.00 21.36 37.25
09.01.2026 23:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.40 327.60 0.00 21.33 0.00 0.00 21.39 0.00 21.39 37.24
09.01.2026 22:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.43 327.60 0.00 21.40 0.00 0.00 21.40 0.00 21.44 37.23
09.01.2026 22:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.50 327.60 0.00 21.43 0.00 0.00 21.49 0.00 21.45 37.23
09.01.2026 21:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.57 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.50 0.00 21.50 37.23
09.01.2026 21:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.57 0.00 0.00 21.60 0.00 21.57 37.15
09.01.2026 20:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.69 0.00 21.66 37.03
09.01.2026 20:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.70 0.00 21.69 36.97
09.01.2026 19:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.69 0.00 21.66 36.90
09.01.2026 19:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.62 0.00 21.64 36.83
09.01.2026 18:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.60 0.00 21.63 36.75
09.01.2026 18:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.50 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.60 0.00 21.59 36.87
09.01.2026 17:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.50 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.60 0.00 21.57 36.95
09.01.2026 17:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.50 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.57 0.00 21.54 36.94
09.01.2026 16:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.53 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.55 0.00 21.53 36.98
09.01.2026 16:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.59 0.00 21.55 37.01
09.01.2026 15:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.57 0.00 0.00 21.60 0.00 21.58 36.94
09.01.2026 15:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.64 0.00 21.64 36.90
09.01.2026 14:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.61 0.00 21.62 36.93
09.01.2026 14:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.67 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.65 0.00 21.64 36.99
09.01.2026 13:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.63 327.60 0.00 21.60 0.00 0.00 21.70 0.00 21.67 37.00
09.01.2026 13:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.60 327.60 0.00 21.53 0.00 0.00 21.68 0.00 21.66 37.10
09.01.2026 12:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.60 327.60 0.00 21.50 0.00 0.00 21.61 0.00 21.61 37.26
09.01.2026 12:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.50 327.60 0.00 21.47 0.00 0.00 21.60 0.00 21.59 37.39
09.01.2026 11:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.50 327.60 0.00 21.40 0.00 0.00 21.58 0.00 21.54 37.52
09.01.2026 11:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.40 327.60 0.00 21.33 0.00 0.00 21.50 0.00 21.49 37.62
09.01.2026 10:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.40 327.60 0.00 21.30 0.00 0.00 21.46 0.00 21.43 37.73
09.01.2026 10:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.30 327.60 0.00 21.20 0.00 0.00 21.40 0.00 21.40 37.75
09.01.2026 09:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.23 327.60 0.00 21.17 0.00 0.00 21.39 0.00 21.40 37.79
09.01.2026 09:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.13 327.60 0.00 21.07 0.00 0.00 21.25 0.00 21.27 37.95
09.01.2026 08:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.12 38.20
09.01.2026 08:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.12 38.62
09.01.2026 07:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.13 38.65
09.01.2026 07:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.10 0.00 21.12 38.67
09.01.2026 06:30 Uhr tree-002 11 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.11 0.00 21.13 38.71
09.01.2026 06:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.13 38.70
09.01.2026 05:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.10 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.10 0.00 21.13 38.70
09.01.2026 05:00 Uhr tree-002 11 0.40 21.07 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.10 38.73
09.01.2026 04:30 Uhr tree-002 10 0.40 21.00 327.60 0.00 21.00 0.00 0.00 21.09 0.00 21.10 38.76
09.01.2026 04:00 Uhr tree-002 2 0.00 21.00 0.00 21.08 38.81

Wetterdaten beim Baum tree-002 (letzter Monat)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-002 (letzter Monat)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '30 days')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.