Dreispitz-Ahorn

Species: Acer buergerianum

Dreispitz-Ahorn mit kompakter, harmonischer Krone und auffälliger scharlachroter bis tiefroter Herbstfärbung.

Baum-Steckbrief

  • Blatt: Sommergrün, gegenständig, 3-lappig, dunkelgrün, bis ca. 8 cm breit. Herbstfärbung scharlachrot bis tiefrot, sehr dekorativ.
  • Wuchs: Anfangs schmal-aufrecht, später breit ausladend. Wird etwa 10–15 m hoch, mit kompakter, harmonischer Krone.
  • Herkunft: Japan, Taiwan, östliches China.
  • Standort & Boden: Bevorzugt gut durchlässige, schwach saure Böden. Absonnige bis halbschattige Lagen ideal; auch sonnig möglich, wenn der Boden nicht zu trocken wird.
  • Blüte & Frucht: Kleine gelbliche Blüten im Mai. Fruchtflügel färben sich rötlich.
  • Stadtklima: Frosthart, gesund, stadtklimafest. Gut geeignet für Straßenräume, Parks und kleinere Gärten dank kompakter Wuchsform.

Sensoren vom Baum tree-001 (letzte 12 Stunden)

Sensecap Bodenfeuchte

Dragino Bodenfeuchte

Dragino Blattfeuchte

Sensecap (CO2)

Data from Timescale (view_data_last, letzte 30 Min) – alle Devices

SELECT *
    FROM view_data_last
    ORDER BY tree_id ASC;
time_at tree_id app_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture soil_moisture_1 soil_moisture_2 soil_temperature soil_temperature_1 soil_temperature_2 soil_conductivity co2 air_temperature humidity
10.01.2026 22:18 Uhr tree-001 smarttrees 7 0.00 11.80 327.60 0.00 12.40 0.00 526.00 14.24 44.65
10.01.2026 22:16 Uhr tree-002 smarttrees 7 0.40 22.00 327.60 0.00 21.90 0.00 65391.00 21.12 36.62

Daten vom Baum tree-001 (letzte 12 Stunden)

SELECT *
    FROM trees.fn_sensor_data(
      p_from => (now() - interval '12 hours'),
      p_tree => $1
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;
time_at tree_id count leaf_moisture leaf_temperature leaf_temp soil_moisture_1 soil_temperature_1 soil_conductivity_1 soil_moisture_2 soil_temperature_2 soil_conductivity_2 co2 humid_temperature humidity
10.01.2026 22:00 Uhr tree-001 3 0.00 12.40 0.00 0.00 12.70 0.00 526.00 13.57 43.30
10.01.2026 21:30 Uhr tree-001 11 0.00 11.80 327.60 0.00 12.27 0.00 0.00 12.77 0.00 531.25 13.63 43.19
10.01.2026 21:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.33 0.00 0.00 12.80 0.00 529.00 13.66 43.23
10.01.2026 20:30 Uhr tree-001 10 0.00 11.90 327.60 0.00 12.40 0.00 0.00 12.90 0.00 529.67 13.68 43.40
10.01.2026 20:00 Uhr tree-001 8 0.00 11.90 327.60 0.00 12.50 0.00 0.00 12.90 0.00 530.67 13.74 43.27
10.01.2026 19:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.05 327.60 0.00 12.63 0.00 0.00 12.96 0.00 529.00 13.78 43.46
10.01.2026 19:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.70 0.00 0.00 13.11 0.00 533.33 13.82 43.43
10.01.2026 18:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.20 327.60 0.00 12.77 0.00 0.00 13.11 0.00 530.25 13.91 43.33
10.01.2026 18:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.85 0.00 0.00 13.11 0.00 529.00 13.93 43.33
10.01.2026 17:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.40 327.60 0.00 12.97 0.00 0.00 13.26 0.00 533.00 14.07 43.07
10.01.2026 17:00 Uhr tree-001 8 0.00 13.08 0.00 0.00 13.52 0.00 532.00 14.26 42.65
10.01.2026 16:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.80 327.60 0.00 13.23 0.00 0.00 13.52 0.00 531.00 14.59 42.01
10.01.2026 16:00 Uhr tree-001 10 0.00 13.00 327.60 0.00 13.50 0.00 0.00 14.03 0.00 534.00 14.98 41.46
10.01.2026 15:30 Uhr tree-001 9 0.00 13.10 327.60 0.00 14.00 0.00 0.00 14.40 0.00 533.67 15.54 40.68
10.01.2026 15:00 Uhr tree-001 7 0.00 14.33 0.00 0.00 14.83 0.00 533.67 15.89 40.22
10.01.2026 14:30 Uhr tree-001 9 0.00 13.20 327.60 0.00 14.17 0.00 0.00 14.75 0.00 534.67 15.59 40.50
10.01.2026 14:00 Uhr tree-001 7 0.00 12.80 327.60 0.00 13.67 0.00 532.33 14.98 41.08
10.01.2026 13:30 Uhr tree-001 10 0.00 12.80 327.60 0.00 13.53 0.00 0.00 13.84 0.00 531.33 14.62 41.55
10.01.2026 13:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.60 327.60 0.00 13.40 0.00 0.00 13.73 0.00 530.00 14.35 41.77
10.01.2026 12:30 Uhr tree-001 9 0.00 12.70 327.60 0.00 13.37 0.00 0.00 13.73 0.00 532.00 14.39 41.58
10.01.2026 12:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.70 327.60 0.00 13.40 0.00 0.00 13.83 0.00 533.33 14.50 41.33
10.01.2026 11:30 Uhr tree-001 12 0.00 12.75 327.60 0.00 13.53 0.00 0.00 13.88 0.00 532.80 14.62 41.11
10.01.2026 11:00 Uhr tree-001 8 0.00 12.70 327.60 0.00 13.43 0.00 536.00 14.55 41.18
10.01.2026 10:30 Uhr tree-001 11 0.00 12.60 327.60 0.00 13.33 0.00 0.00 13.68 0.00 533.25 14.52 41.10
10.01.2026 10:00 Uhr tree-001 4 0.00 13.50 0.00 532.00 14.47 41.03

Wetterdaten beim Baum tree-001 (letzte 12 Stunden)

Luft

Licht

Regen

Wind

Wetterdaten tree-001 (letzte 12 Stunden)

SELECT *
    FROM weather.fn_weather_data(
      p_from    => (now() - interval '12 hours')
    )
    ORDER BY time_at DESC
    LIMIT 50;

Keine Daten in view_weather gefunden.